Minimumloon per 1 juli omhoog
Vanaf 1 juli gaat het bruto minimumloon met 1,62 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1-7-08
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100% | € 1.356,60 |
|
|
22 jaar | 85 % | € 1.153,10 |
|
|
21 jaar | 72.5 % |
|
|
|
20 jaar | 61.5 % |
|
|
|
19 jaar | 52.5 % |
|
|
|
18 jaar | 45.5 % |
|
|
|
17 jaar | 39.5 % |
|
|
|
16 jaar | 34.5 % |
|
|
|
15 jaar | 30 % |
|
|
|
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.
Meer over uw plichten bij de toekenning van minimumlonen vindt u in het handboek Belonen.