In de top 20 staan de verzekeraars hoog genoteerd. Nationale Nederlanden en Achmea bezetten respectievelijk plaats 2 en 4.
Van de drie grote banken in Nederland zijn ING Bank (€ 71.584) en Rabobank (€ 67.291) vertegenwoordigd in de top 20. ABN Amro valt daar net buiten met een gemiddeld salaris van € 63.600.
Plaats | Bedrijf | Gemiddeld bruto jaarsalaris |
1 | Hewlett-Packard | € 77.644 |
2 | Nationale Nederlanden | € 76.697 |
3 | Royal BAM Group | € 74.109 |
4 | Achmea | € 72.468 |
5 | ING Bank | € 71.584 |
6 | Heineken | € 71.234 |
7 | Royal Bank of Scotland | € 70.350 |
8 | NXP | € 70.000 |
9 | KPN | € 69.850 |
10 | Cisco Systems | € 68.500 |
11 | Shell | € 68.132 |
12 | Rabobank | € 67.291 |
13 | Atos | € 67.291 |
14 | Akzo Nobel Worldwide | € 67.291 |
15 | Liberty Global | € 67.291 |
16 | TNT Express | € 66.471 |
17 | SABIC | € 66.471 |
18 | DSM | € 65.650 |
19 | KPMG | € 65.650 |
20 | IBM | € 65.000 |
Bron: Glassdoor. Gemiddeld bruto jaarsalaris in euro’s op basis van input Nederlandse reviews, d.d. 7 oktober 2015. Alleen bedrijven met minimaal 30 reviews zijn opgenomen in de lijst.